Fiat Egea 1.6 Multijet Dizel
1st Generation / 1598cc 120 HP
FuelDiesel
Engine1598 cc
Power120 hp
Torque320 Nm
TransmissionManual
DriveFront-wheel drive
0-1009.5 sec
Top speed200 km/h
Maintenance Information
| Interval | Maintenance item | Details | Part | Priority | Cost |
|---|---|---|---|---|---|
| Every 15,000 km | Scheduled maintenance | engine oil/filter replacement, general inspection | — | ||
| Every 30,000 km | Scheduled maintenance | oil/filter + air filter + fuel filter + fren kontrolü | — | ||
| Every 45,000 km | Scheduled maintenance | oil/filter + detaylı kontrol + DPF rejenerasyon kontrolü | — |
Oil & Fluid Information
| Fluid | Viscosity | Specification | Capacity | Change interval | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Engine oil | 5W-30 | ACEA C2, API SN | 4 L | Every 15,000 km · Every 12 months | low SAPS (DPF korumalı) yağ should be used, aksi takdirde DPF ömrü kısalır |
| Transmission oil | 75W-80 | Tutela CAR Compact MTF | 1.9 L | Every 60,000 km · Every 48 months | |
| Coolant / antifreeze | Paraflu UP (kırmızı) | 5.5 L | Every 48 months | ||
| Fren Hidroliği | DOT 4 | 0.7 L | Every 24 months | 2 yılda bir değiştirilmeli |
Tire Information
| Position | Size | Pressure | Load condition | Note |
|---|---|---|---|---|
| All positions | 195/65 R15 | 2.2 bar / 32.0 psi | Light load | |
| All positions | 195/65 R15 | 2.4 bar / 35.0 psi | Full load/passengers |
Common Problems
No common problem information has been added for this vehicle yet.
About this vehicle page
Fiat Egea 1.6 Multijet Dizel technical specifications, fuel consumption, maintenance intervals, oil and fluid data, tire pressure, common problems and price information.
This English page is generated from the original 8648 vehicle database and is linked to the Turkish vehicle detail page via hreflang.