Ford Edge 2.0 EcoBoost 238 HP
2nd Generation / 1999cc 238 HP
FuelPetrol
Engine1999 cc
Power238 hp
Torque345 Nm
TransmissionAutomatic
DriveFour-wheel drive
0-1008 sec
Top speed220 km/h
Maintenance Information
| Interval | Maintenance item | Details | Part | Priority | Cost |
|---|---|---|---|---|---|
| Every 15,000 km | Hava Filtresi | Ön dolum/taslak veri. Genel bakım periyodu: 15000 km / 12 ay. Fren hidroliği: 2 yıl. Şanzıman yağı: 60000 km. Antifriz: 4 yıl. 2.0 EcoBoost özel Ford Teknik Veri 2016 | Hava Filtresi | Standart Bakım | — |
| Every 15,000 km | Polen Filtresi | Ön dolum/taslak veri. Genel bakım periyodu: 15000 km / 12 ay. Fren hidroliği: 2 yıl. Şanzıman yağı: 60000 km. Antifriz: 4 yıl. 2.0 EcoBoost özel Ford Teknik Veri 2016 | Polen Filtresi | Standart Bakım | — |
| Every 30,000 km | Spark plug | Ön dolum/taslak veri. Genel bakım periyodu: 15000 km / 12 ay. Fren hidroliği: 2 yıl. Şanzıman yağı: 60000 km. Antifriz: 4 yıl. 2.0 EcoBoost özel Ford Teknik Veri 2016 | Spark plug | Standart Bakım | — |
| Every 30,000 km | Yakıt Filtresi | Ön dolum/taslak veri. Genel bakım periyodu: 15000 km / 12 ay. Fren hidroliği: 2 yıl. Şanzıman yağı: 60000 km. Antifriz: 4 yıl. 2.0 EcoBoost özel Ford Teknik Veri 2016 | Yakıt Filtresi | Standart Bakım | — |
| Every 160,000 km · Every 6 months | Triger Kayışı/Zinciri | Ön dolum/taslak veri. Genel bakım periyodu: 15000 km / 12 ay. Fren hidroliği: 2 yıl. Şanzıman yağı: 60000 km. Antifriz: 4 yıl. 2.0 EcoBoost özel Ford Teknik Veri 2016 | Triger Kayışı/Zinciri | Önemli | — |
Oil & Fluid Information
| Fluid | Viscosity | Specification | Capacity | Change interval | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Engine oil | 5W-30 | API SN, ACEA C3 | 5 L | Every 15,000 km · Every 12 months | Ön dolum/taslak veri. Yağ tipi: Sentetik. Ford Teknik Veri 2016 |
Tire Information
| Position | Size | Pressure | Load condition | Note |
|---|---|---|---|---|
| Front | 245/50 R20 | 2.5 bar / 36.0 psi | Light load | 4x4 lastiği Ford 2016 |
| Rear | 245/50 R20 | 2.5 bar / 36.0 psi | Light load | 4x4 lastiği Ford 2016 |
Common Problems
No common problem information has been added for this vehicle yet.
About this vehicle page
Ford Edge 2.0 EcoBoost 238 HP technical specifications, fuel consumption, maintenance intervals, oil and fluid data, tire pressure, common problems and price information.
This English page is generated from the original 8648 vehicle database and is linked to the Turkish vehicle detail page via hreflang.