Ford Galaxy 2.0 EcoBlue 190 HP
3rd Generation / 1997cc 190 HP
FuelDiesel
Engine1997 cc
Power190 hp
Torque420 Nm
TransmissionAutomatic
DriveFront-wheel drive
0-1008.6 sec
Top speed212 km/h
Maintenance Information
| Interval | Maintenance item | Details | Part | Priority | Cost |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Spark plug | Ön dolum/taslak veri. Genel bakım periyodu: 15000 km / 12 ay. Fren hidroliği: 2 yıl. Şanzıman yağı: 60000 km. Antifriz: 4 yıl. 2.0 EcoBlue özel Ford Teknik Veri 2015 | Spark plug | Standart Bakım | — |
| Every 15,000 km | Hava Filtresi | Ön dolum/taslak veri. Genel bakım periyodu: 15000 km / 12 ay. Fren hidroliği: 2 yıl. Şanzıman yağı: 60000 km. Antifriz: 4 yıl. 2.0 EcoBlue özel Ford Teknik Veri 2015 | Hava Filtresi | Standart Bakım | — |
| Every 15,000 km | Polen Filtresi | Ön dolum/taslak veri. Genel bakım periyodu: 15000 km / 12 ay. Fren hidroliği: 2 yıl. Şanzıman yağı: 60000 km. Antifriz: 4 yıl. 2.0 EcoBlue özel Ford Teknik Veri 2015 | Polen Filtresi | Standart Bakım | — |
| Every 30,000 km | Yakıt Filtresi | Ön dolum/taslak veri. Genel bakım periyodu: 15000 km / 12 ay. Fren hidroliği: 2 yıl. Şanzıman yağı: 60000 km. Antifriz: 4 yıl. 2.0 EcoBlue özel Ford Teknik Veri 2015 | Yakıt Filtresi | Standart Bakım | — |
| Every 160,000 km · Every 8 months | Triger Kayışı/Zinciri | Ön dolum/taslak veri. Genel bakım periyodu: 15000 km / 12 ay. Fren hidroliği: 2 yıl. Şanzıman yağı: 60000 km. Antifriz: 4 yıl. 2.0 EcoBlue özel Ford Teknik Veri 2015 | Triger Kayışı/Zinciri | Önemli | — |
Oil & Fluid Information
| Fluid | Viscosity | Specification | Capacity | Change interval | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Engine oil | 5W-30 | API SN, ACEA C3 | 5 L | Every 15,000 km · Every 12 months | Ön dolum/taslak veri. Yağ tipi: Sentetik. Ford Teknik Veri 2015 |
Tire Information
| Position | Size | Pressure | Load condition | Note |
|---|---|---|---|---|
| Front | 235/50 R17 | 2.5 bar / 36.0 psi | Light load | Yaz lastiği Ford 2015 |
| Rear | 235/50 R17 | 2.5 bar / 36.0 psi | Light load | Yaz lastiği Ford 2015 |
Common Problems
No common problem information has been added for this vehicle yet.
About this vehicle page
Ford Galaxy 2.0 EcoBlue 190 HP technical specifications, fuel consumption, maintenance intervals, oil and fluid data, tire pressure, common problems and price information.
This English page is generated from the original 8648 vehicle database and is linked to the Turkish vehicle detail page via hreflang.