Toyota C-HR 1.8 Hybrid 140 hp e-CVT
2nd Generation / 1798cc 140 HP
FuelHybrid
Engine1798 cc
Power140 hp
Torque142 Nm
TransmissionCVT
DriveFront-wheel drive
0-1009 sec
Top speed180 km/h
Maintenance Information
| Interval | Maintenance item | Details | Part | Priority | Cost |
|---|---|---|---|---|---|
| Every 15,000 km · Every 12 months | Polen Filtresi | Polen Filtresi | Standart Bakım | — | |
| Every 15,000 km · Every 12 months | Fren Balatası (Ön) | Standart yağ and filter replacement | Fren Balatası (Ön) | Standart Bakım | — |
| Every 20,000 km · Every 12 months | Hava Filtresi | Hava Filtresi | Standart Bakım | — | |
| Every 30,000 km · Every 24 months | Fren Diski (Ön) | Fren Diski (Ön) | Standart Bakım | — | |
| Every 60,000 km · Every 48 months | Akü | Standart 12V akü (hibrit akü ile karıştırılmamalı); hibrit yardımcı aküsü konvansiyonel araçlara göre daha uzun ömürlü olabilir. | Akü | Önemli | — |
| Every 100,000 km · Every 60 months | Spark plug | İridyum buji - 4 adet, uzun ömürlü. | Spark plug | Standart Bakım | — |
| Every 200,000 km · Every 144 months | Triger Kayışı/Zinciri | Zincirle çalışır, triger kayışı YOK. Toyota hibrit enginelarında bu konu pratikte sorun oluşturmuyor. | Triger Kayışı/Zinciri | Standart Bakım | — |
Oil & Fluid Information
| Fluid | Viscosity | Specification | Capacity | Change interval | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Engine oil | 0W-20 | Toyota Genuine engine Oil / API SN, ILSAC GF-5 | 4 L | Every 15,000 km · Every 12 months | Toyota hibrit enginelarda engine daha az çalıştığı için yağ ömrü kullanım koşullarına bağlı uzayabilir, ancak Türkiye'de yetkili servisler 15.000 km/12 ay önerir. |
| Transmission oil | Toyota CVT Fluid TC | 4.5 L | Every 100,000 km · Every 60 months | e-CVT (Hybrid Transaxle) için özel sıvı; ömür boyu dolum olarak pazarlanır ama ağır kullanımda inspection at 100.000 km is recommended. | |
| Coolant / antifreeze | Toyota Super Long Life Coolant (kırmızı/pembe) | 5.5 L | Every 60 months | Hibrit sistemde engine soğutma and inverter soğutma için ayrı devreler bulunur; yetkili serviste kontrol is recommended. | |
| Fren Hidroliği | DOT 3/4 | 0.5 L | Every 24 months |
Tire Information
| Position | Size | Pressure | Load condition | Note |
|---|---|---|---|---|
| All positions | 225/50 R18 | 2.3 bar / 33.0 psi | Light load | Passion donanım paketinde standart ölçü; üst paketlerde 19" jant opsiyonu mevcut. |
| All positions | 225/50 R18 | 2.5 bar / 36.0 psi | Full load/passengers |
Common Problems
No common problem information has been added for this vehicle yet.
About this vehicle page
Toyota C-HR 1.8 Hybrid 140 hp e-CVT technical specifications, fuel consumption, maintenance intervals, oil and fluid data, tire pressure, common problems and price information.
This English page is generated from the original 8648 vehicle database and is linked to the Turkish vehicle detail page via hreflang.