Renault Megane 1.5 Blue dCi 115 hp EDC
4th GenerationSedan (Facelift) / 1461cc 115 HP
FuelDiesel
Engine1461 cc
Power115 hp
Torque260 Nm
TransmissionDCT
DriveFront-wheel drive
0-10010.8 sec
Top speed200 km/h
Maintenance Information
| Interval | Maintenance item | Details | Part | Priority | Cost |
|---|---|---|---|---|---|
| Every 15,000 km · Every 12 months | Fren Balatası (Ön) | Standart yağ and filter replacement | Fren Balatası (Ön) | Standart Bakım | — |
| Every 20,000 km · Every 12 months | Yakıt Filtresi | Dizel fuel filter. | Yakıt Filtresi | Önemli | — |
| Every 20,000 km · Every 12 months | Hava Filtresi | Hava Filtresi | Standart Bakım | — | |
| Every 30,000 km · Every 24 months | Fren Diski (Ön) | Fren Diski (Ön) | Standart Bakım | — | |
| Every 48,000 km · Every 36 months | Akü | Akü | Önemli | — | |
| Every 100,000 km · Every 48 months | Triger Kayışı/Zinciri | K9K engineda triger KAYIŞ sistemi. Türkiye için önerilen değişim 100.000 km veya 4 yıl. | Triger Kayışı/Zinciri | Kritik - İhmal Edilmemeli | — |
| Every 100,000 km · Every 48 months | Su Pompası | Triger değişimiyle birlikte değiştirilmesi standart uygulama. | Su Pompası | Kritik - İhmal Edilmemeli | — |
Oil & Fluid Information
| Fluid | Viscosity | Specification | Capacity | Change interval | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Engine oil | 5W-30 | RN17 (Low SAPS, ACEA C4) | 5 L | Every 15,000 km · Every 12 months | DPF korumalı low SAPS yağ should be used. |
| Transmission oil | EDC7 onaylı DCT yağı | 6 L | Every 60,000 km · Every 48 months | ||
| AdBlue | ISO 22241 üre çözeltisi | 17 L | Every 10,000 km | SCR sistemi sensör hatalarına dikkat; ucuz/uygunsuz AdBlue ürünleri sensör hatasına yol açabiliyor. | |
| Coolant / antifreeze | Glacelf Auto Supra | 6 L | Every 60 months | ||
| Fren Hidroliği | DOT 4 | 0.7 L | Every 24 months | 2 yılda bir değiştirilmeli |
Tire Information
| Position | Size | Pressure | Load condition | Note |
|---|---|---|---|---|
| All positions | 205/55 R16 | 2.4 bar / 34.0 psi | Light load | Dizel engine ağırlığı nedeniyle benzinli versiyona göre hafif daha yüksek basınç. |
| All positions | 205/55 R16 | 2.6 bar / 37.0 psi | Full load/passengers |
Common Problems
No common problem information has been added for this vehicle yet.
About this vehicle page
Renault Megane 1.5 Blue dCi 115 hp EDC technical specifications, fuel consumption, maintenance intervals, oil and fluid data, tire pressure, common problems and price information.
This English page is generated from the original 8648 vehicle database and is linked to the Turkish vehicle detail page via hreflang.