Toyota Corolla 1.6 Benzinli Multidrive
12th Generation / 1598cc 132 HP
FuelPetrol
Engine1598 cc
Power132 hp
Torque160 Nm
TransmissionCVT
DriveFront-wheel drive
0-1009.5 sec
Top speed200 km/h
Maintenance Information
| Interval | Maintenance item | Details | Part | Priority | Cost |
|---|---|---|---|---|---|
| Every 10,000 km | Scheduled maintenance | engine oil and filtresi değişimi, genel görsel kontrol, lastik rotasyonu | — | ||
| Every 20,000 km | Scheduled maintenance | oil/filter değişimi + air filter + polen filtresi + general inspection | — | ||
| Every 30,000 km | Scheduled maintenance | oil/filter + air filter + polen filtresi + fren sıvısı kontrolü + balata kontrolü | — | ||
| Every 40,000 km | Scheduled maintenance | oil/filter + fuel filter + detailed undercarriage kontrolü | — |
Oil & Fluid Information
| Fluid | Viscosity | Specification | Capacity | Change interval | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Engine oil | 0W-20 | API SN PLUS, ILSAC GF-5 | 4.4 L | Every 10,000 km · Every 12 months | Toyota orijinal 0W-20 is recommended, düşük viskozite yakıt tasarrufu için kritik |
| Transmission oil | Toyota CVT Fluid FE | Toyota Genuine CVT Fluid | 7.5 L | Every 120,000 km · Every 96 months | Standart CVT sıvısı, eşdeğer kullanılmamalı |
| Fren Hidroliği | DOT 3 | 1 L | Every 24 months | Zaman bazlı değişim - km değil, 2 yılda bir değişmeli | |
| Coolant / antifreeze | Toyota Super Long Life Coolant (kırmızı/pink) | 6 L | Every 60 months | Sadece Toyota SLLC should be used, karışık marka antifriz tavsiye edilmez |
Tire Information
| Position | Size | Pressure | Load condition | Note |
|---|---|---|---|---|
| All positions | 205/55 R16 | 2.3 bar / 33.0 psi | Light load | Sürücü kapı eşiğindeki etikette teyit edin, trim seviyesine göre 16/17/18 inç seçenekler farklı basınç gerektirebilir |
| All positions | 205/55 R16 | 2.5 bar / 36.0 psi | Full load/passengers | Tam yük/4 yolcu + bagaj durumunda |
Common Problems
No common problem information has been added for this vehicle yet.
About this vehicle page
Toyota Corolla 1.6 Benzinli Multidrive technical specifications, fuel consumption, maintenance intervals, oil and fluid data, tire pressure, common problems and price information.
This English page is generated from the original 8648 vehicle database and is linked to the Turkish vehicle detail page via hreflang.